| Id | Data | Giornata | Ora | Sq. Casa | Sq. Ospite | Risultato | Omologa | x | |
| 1244 | 2026/10/23 | 1 | 17.30 | Asd Doppio Passo es26 | M.B.Scintilla Verde es26 | 1 - 4 | Risultato da Arbitro | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | Maura Vittorio | ||||||||
| 1247 | 2026/10/30 | 2 | 19.00 | Asd Muffato academy Nero es26 | Asd Doppio Passo es26 | 3 - 5 | Risultato da Arbitro | ||
| Alatri - Alatri - Via Montelena Vecchia CS Villaverde | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1264 | 2026/11/06 | 3 | 18.00 | Asd Doppio Passo es26 | Top Player 2015 es26 | 1 - 4 | Risultato da Arbitro | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1271 | 2026/11/11 | 4 | 16.30 | Asd Citta di Sora es26 | Asd Doppio Passo es26 | 4 - 3 | Risultato da Arbitro | ||
|
Broccostella -
Broccostella - Via Ponte Emilio 28 CS River Sporting Club |
Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1361 | 2026/11/20 | 5 | 18.00 | Asd Doppio Passo es26 | Asd MDN es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | |||||||||
| 1367 | 2026/11/28 | 6 | 12.00 | Asd S. Giuseppe le Prata es26 | Asd Doppio Passo es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Veroli - Veroli - Via S.Giuseppe Le Prata | |||||||||
| 1375 | 2026/12/05 | 7 | 16.00 | Asd Doppio Passo es26 | Riposa ( CH ) | 0 - 0 | 0 | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | |||||||||
| 1376 | 2026/12/11 | 8 | 18.00 | Asd Muffato academy Grigio es26 | Asd Doppio Passo es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Alatri - Alatri - Via Montelena Vecchia CS Villaverde | |||||||||