| Id | Data | Giornata | Ora | Sq. Casa | Sq. Ospite | Risultato | Omologa | x | |
| 1244 | 2026/10/23 | 1 | 17.30 | Asd Doppio Passo es26 | M.B.Scintilla Verde es26 | 1 - 4 | Risultato da Arbitro | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | Maura Vittorio | ||||||||
| 1246 | 2026/10/30 | 2 | 16.00 | M.B.Scintilla Verde es26 | Asd Pofi 2024 es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Alatri - Alatri - Loc. Laguccio Via del Sacro Cuore campo Laguccio CS | |||||||||
| 1427 | 2026/11/07 | 3 | 11.00 | Top Player 2016 es26 | M.B.Scintilla Verde es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Arce - Arce - Comunale via Valle | |||||||||
| 1268 | 2026/11/13 | 4 | 18.00 | ASD MDN es25 | M.B.Scintilla Verde es26 | 5 - 1 | Risultato da Arbitro | ||
| Frosinone - Frosinone - Via A. Fabi CS Mtc | Maura Vittorio | ||||||||
| 1358 | 2026/11/20 | 5 | 16.00 | M.B.Scintilla Verde es26 | Asd Muffato academy Grigio es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Alatri - Alatri - Loc. Laguccio Via del Sacro Cuore campo Laguccio CS | |||||||||
| 1370 | 2026/12/04 | 7 | 16.00 | M.B.Scintilla Verde es26 | Top Player 2015 es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Alatri - Alatri - Loc. Laguccio Via del Sacro Cuore campo Laguccio CS | |||||||||
| 1380 | 2026/12/07 | 8 | 17.30 | Asd Citta di Sora es26 | M.B.Scintilla Verde es26 | 0 - 0 | 0 | ||
|
Broccostella -
Broccostella - Via Ponte Emilio 28 CS River Sporting Club |
|||||||||