| Id | Data | Giornata | Ora | Sq. Casa | Sq. Ospite | Risultato | Omologa | x | |
| 1426 | 2026/10/31 | 2 | 11.00 | Real Mario Mariozzi es26 | Top Player 2016 es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Guarcino - Guarcino Campo sportivo via S.Andrea 1 | |||||||||
| 1427 | 2026/11/07 | 3 | 11.00 | Top Player 2016 es26 | M.B.Scintilla Verde es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Arce - Arce - Comunale via Valle | |||||||||
| 1428 | 2026/11/13 | 4 | 19.00 | Asd Muffato academy Nero es26 | Top Player 2016 es26 | 2 - 4 | Risultato da Arbitro | ||
| Alatri - Alatri - Via Montelena Vecchia CS Villaverde | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1429 | 2026/11/21 | 5 | 11.00 | Top Player 2016 es26 | Top Player 2015 es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Arce - Arce - Comunale via Valle | |||||||||
| 1430 | 2026/11/23 | 6 | 18.30 | Asd Citta di Sora es26 | Top Player 2016 es26 | 0 - 0 | 0 | ||
|
Broccostella -
Broccostella - Via Ponte Emilio 28 CS River Sporting Club |
|||||||||
| 1431 | 2026/12/05 | 7 | 11.00 | Top Player 2016 es26 | Asd MDN es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Arce - Arce - Comunale via Valle | |||||||||
| 1432 | 2026/12/12 | 8 | 12.00 | Asd S. Giuseppe le Prata es26 | Top Player 2016 es26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Alatri - Alatri - Loc. Laguccio Via del Sacro Cuore campo Laguccio CS | |||||||||