| Id | Data | Giornata | Ora | Sq. Casa | Sq. Ospite | Risultato | Omologa | x | |
| 1232 | 2026/10/25 | 1 | 11.15 | Delfino academy FR Bianco pu26 | Vis Supino Calcio pu26 | 20 - 0 | Risultato da Arbitro | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1234 | 2026/10/31 | 2 | 10.00 | Delfino academy FR Bianco pu26 | Asd Pofi 2024 pu26 | 23 - 0 | Risultato da Arbitro | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | Marini Arduino | ||||||||
| 1275 | 2026/11/07 | 3 | 11.30 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | Delfino academy FR Bianco pu26 | 0 - 5 | Risultato da Arbitro | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | Ranzani Amedeo | ||||||||
| 1281 | 2026/11/14 | 4 | 10.00 | Delfino academy FR Bianco pu26 | Delfino academy FR Blu pu26 | 4 - 4 | OMOLOGATA | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | |||||||||
| 1382 | 2026/11/21 | 5 | 10.30 | Delfino academy FR Bianco pu26 | Asd Muffato Academy pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | |||||||||
| 1391 | 2026/11/27 | 6 | 17.00 | M.B.Scintilla pu26 | Delfino academy FR Bianco pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Alatri - Alatri - Via Campello campo Mole Bisleti | |||||||||
| 1394 | 2026/12/05 | 7 | 10.00 | Delfino academy FR Bianco pu26 | Top Player pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | |||||||||
| 1405 | 2026/12/07 | 8 | 16.30 | Asd Citta di Sora pu26 | Delfino academy FR Bianco pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
|
Broccostella -
Broccostella - Via Ponte Emilio 28 CS River Sporting Club |
|||||||||