| Id | Data | Giornata | Ora | Sq. Casa | Sq. Ospite | Risultato | Omologa | x | |
| 1230 | 2026/10/24 | 1 | 10.00 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | Asd Muffato Academy pu26 | 4 - 0 | Risultato da Arbitro | ||
| Ceccano - Ceccano- Via S.Giuseppe snc | Maura Vittorio | ||||||||
| 1235 | 2026/10/31 | 2 | 11.30 | Delfino academy FR Blu pu26 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | 2 - 4 | Risultato da Arbitro | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | Marini Arduino | ||||||||
| 1275 | 2026/11/07 | 3 | 11.30 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | Delfino academy FR Bianco pu26 | 0 - 5 | Risultato da Arbitro | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | Ranzani Amedeo | ||||||||
| 1282 | 2026/11/13 | 4 | 18.30 | M.B.Scintilla pu26 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | 3 - 2 | Risultato da Arbitro | ||
| Alatri - Alatri - Via Campello campo Mole Bisleti | Brunetti Mattia | ||||||||
| 1385 | 2026/11/21 | 5 | 11.30 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | Top Player pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | |||||||||
| 1393 | 2026/11/23 | 6 | 17.30 | Asd Citta di Sora pu26 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
|
Broccostella -
Broccostella - Via Ponte Emilio 28 CS River Sporting Club |
|||||||||
| 1398 | 2026/12/05 | 7 | 11.30 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | Asd Academy Ferentino pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Ceccano - Ceccano- Via S.Giuseppe snc | |||||||||
| 1402 | 2026/12/12 | 8 | 09.30 | Asd S.Giuseppe le prata pu26 | Asd Doppio Passo Giallo pu26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Veroli - Veroli - Via S.Giuseppe Le Prata | |||||||||