| Id | Data | Giornata | Ora | Sq. Casa | Sq. Ospite | Risultato | Omologa | x | |
| 1214 | 2026/10/22 | 1 | 17.45 | Asd Academy Ferentino pc26 | Pol.Stella Azz pc26 | 2 - 1 | Risultato da Arbitro | ||
| Ferentino - Ferentino - Palestra ITIS Via Casilina km 74 | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1225 | 2026/10/26 | 2 | 17.00 | Pol.Stella Azz pc26 | M.B.Scintilla Verde pc26 | 8 - 2 | Risultato da Arbitro | ||
| MSG Campano - M.S.G.Campano - Via Reggimento campo New Camp | Brunetti Mattia | ||||||||
| 1286 | 2026/11/08 | 3 | 09.30 | Delfino academy FR pc26 | Pol.Stella Azz pc26 | 7 - 1 | Risultato da Arbitro | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1295 | 2026/11/09 | 4 | 16.30 | Pol.Stella Azz pc26 | Asd Doppio Passo Nero pc26 | 15 - 2 | Risultato da Arbitro | ||
| M.S.G.Campano - M.S.G.Campano - Via Reggimento campo New Camp | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1408 | 2026/11/16 | 5 | 16.30 | Pol.Stella Azz pc26 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | 8 - 2 | Risultato da Arbitro | ||
| MSG Campano - M.S.G.Campano - Via Reggimento campo New Camp | Brunetti Mattia | ||||||||
| 1414 | 2026/11/28 | 6 | 16.30 | Asd Citta di Sora pc26 | Pol.Stella Azz pc26 | 0 - 0 | 0 | ||
|
Broccostella -
Broccostella - Via Ponte Emilio 28 CS River Sporting Club |
|||||||||
| 1417 | 2026/11/30 | 7 | 16.30 | Pol.Stella Azz pc26 | M.B.Scintilla Nero pc26 | 0 - 0 | 0 | ||
| MSG Campano - M.S.G.Campano - Via Reggimento campo New Camp | |||||||||
| 1423 | 2026/12/12 | 8 | 10.30 | Asd S.Giuseppe le prata pc26 | Pol.Stella Azz pc26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Veroli - Veroli - Via S.Giuseppe Le Prata | |||||||||