| Id | Data | Giornata | Ora | Sq. Casa | Sq. Ospite | Risultato | Omologa | x | |
| 1217 | 2026/10/25 | 1 | 10.00 | Delfino academy FR pc26 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | 5 - 0 | Risultato da Arbitro | ||
| Ferentino - Ferentino - CS People V Casilina Km 79.8 | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1226 | 2026/10/31 | 2 | 11.00 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | Asd S.Giuseppe le prata pc26 | 13 - 5 | Risultato da Arbitro | ||
| Ceccano - Ceccano- Via S.Giuseppe snc | Francati 3 Fabrizio 3 | ||||||||
| 1287 | 2026/11/07 | 3 | 10.00 | Asd Doppio Passo Nero pc26 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | 3 - 5 | OMOLOGATA | ||
| Ceccano - Ceccano- Via S.Giuseppe snc | |||||||||
| 1290 | 2026/11/14 | 4 | 10.00 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | Accademia Frosinone pc26 | 0 - 16 | Risultato da Arbitro | ||
| Patrica - Patrica - via cardigna snc "Pietro Simoni" | Ranzani Amedeo | ||||||||
| 1408 | 2026/11/16 | 5 | 16.30 | Pol.Stella Azz pc26 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | 8 - 2 | Risultato da Arbitro | ||
| MSG Campano - M.S.G.Campano - Via Reggimento campo New Camp | Brunetti Mattia | ||||||||
| 1413 | 2026/11/28 | 6 | 10.00 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | Asd Academy Ferentino pc26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Ceccano - Ceccano- Via S.Giuseppe snc | |||||||||
| 1420 | 2026/11/30 | 7 | 17.00 | Asd Citta di Sora pc26 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | 0 - 0 | 0 | ||
|
Broccostella -
Broccostella - Via Ponte Emilio 28 CS River Sporting Club |
|||||||||
| 1421 | 2026/12/11 | 8 | 17.30 | M.B.Scintilla Verde pc26 | Asd Doppio Passo Giallo pc26 | 0 - 0 | 0 | ||
| Alatri - Alatri - Via Campello campo Mole Bisleti | |||||||||