Classifica in tempo reale C11 - SERIE A TROFEO DEL PETROLIO 2023-24

           

                 



Id Squadra Cognome Nome Somma Voti Numero Presenze Media
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 BRONZINI Matteo 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 BUGIANI Michele 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 CHIOSTRI Sandro 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 CONTINENZA Simone 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 DE ANGELIS Daniele 8 1 8
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 DE RIVA Alessio 6 1 6
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 DE TOMMASO Fabio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 DI PASTENA Manuel 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 IALUNGO Diego 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 LILLI Simone 8 1 8
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 LIQUORI Alessio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 LO PIZZO Andrea 7 1 7
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 LO PIZZO Antonio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MAIORANO Francesco 7 1 7
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MARROCCHINI MELCHIORRI Lorenzo 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MORETTI Omar 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 PANDOLFI Danilo 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 TROBIANI Emanuele 21 3 7
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 VETRIANI Tiziano 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 NANIA (All) Emanuele 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 LUCIDI (Dir) Fabio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 PANDOLFI (Dir) Danilo 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MORICI Matteo 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MENNINI Lorenzo 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 BOTTONI Emiliano 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 CAPODAGLI Edoardo 6 1 6
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 CAPRARI Fabio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 FRATARCANGELI Valerio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 PRO Fabio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 RUFINI Giulio 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MORETTI Omar 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MONTALDI DANIELE 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 FERRAMINI MARCO 0 0 0
G.S. 3570 (TP 23/24) - 1 MARIOTTI ANDREA 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 ANTENUCCI Luigi 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 BARTOLINI Simone 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 CARLUCCIO Antonio 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 CASTELLANI Manuel 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 CATTINA Simone 6 1 6
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 CERA Antonio 7 1 7
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 CIOLFI Maurizio 6 1 6
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 CORASANITI Alessio 7 1 7
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 DANELLA Kevin 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 DE BENEDICTIS Claudio 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 DE SISTO Edoardo 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 DI BONAVENTURA Fabio 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 DISTASO Simone 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 FABRIZI Cristiano 6 1 6
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 GROSSI Manuel 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 LEANDRI (Dir) Alberto 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 PITOCCHI (Dir) Maurizio 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 SCRIMA (All) Maurizio 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 MENICHELLI Pietro 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 PASQUALINI Marco 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 PICCOLO Manuel 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 PITOCCHI Paolo Giuseppe 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 ROSSI Tommaso 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 SAMBUCINI Giovanni 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 SCRIMA (ELIMINATO) Maurizio 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 SEBASTIANI Luca 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 SILENZI Gianluca 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 TREVISANI Alessandro 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 PIANIGIANI Marco 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 ZANINI Valerio 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 BENASSI Michele 6,5 1 6,5
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 FAZIO Ivan 6 1 6
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 RUSCIO (ELIMINATO) Simone 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 MASSIMI Roberto 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 RELLA Antonio 6 1 6
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 VESSELLA Paolo 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 ROMANI Alessandro 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 LAMPERTI Adriano 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 PALLONARI Davide 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 SANTOLOCE Michael 0 0 0
AFH CALCIO A.S.D. (TP 23/24) - 2 PREZIOSI VALERIO 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 BUSA Jacopo Antonino 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 CAPPELLETTI Flavio 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 DE ANGELIS Giorgio 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 DESIDERI Daniele 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 EMPLER Tommaso 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 GENOVESI Riccardo 6 1 6
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 GIAMPAOLI Daniele 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 GIOVARRUSCIO Simone 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 LAVOSI Giovanni 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 MACCIOCCHI Valerio 41,5 6 6,91666666666667
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 MARINO Lorenzo 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 MARINO Michele 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 MATTEI Alessandro 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 MAZZENGA Mirko 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 MENICHINI Lorenzo 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 RUGGIERI Matteo 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 RUSCIO Emanuele 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 SARRA Fabrizio 6,5 1 6,5
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 STALFIERI (All) Roberto 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 EMPLER (Dir) Tommaso 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 BARNI Roberto 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 DI BIASE Marco Francesco 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 FULFARO Federico 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 PIRAS Stefano 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 RUGGIERI Antonio 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 D'EGIDIO Giulio 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 FEBBRARO FABIO 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 KARROUD BECHARTAHA 0 0 0
ARCHITETTI RM CALCIO (TP 23/24) - 3 CALDAROLA Francesco 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 BONIFAZI Manuele 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 CAVANIGLIA Diego 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 CARILLI Matteo 13,5 2 6,75
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 CHIARI Zeno Roi 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 ERCOLANI Thomas 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 FONDI Jonathan 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 FONDI Niccolò 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 LO CASCIO Giorgio 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 LO CASCIO Lorenzo 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 MALUCCIO Saverio 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 MORETTI Guglielmo 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 MORO Fabrizio 6 1 6
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 PASTORE Leonardo 7 1 7
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 RAFFO Roberto 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 VALLETTA Valerio 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 VUOLO Ivan 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 DIONISI (All) Riccardo 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 CAVANIGLIA (V All) Diego 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 DI GIULIO (Dir) Angelo 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 MUZZIN (Dir) Maurizio 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 GAMEZ Brayan 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 ORBEGOZO VASQUEZ Antonio 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 FRANCO Massimo Matteo 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 REMIDA Kermen 6 1 6
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 SALINAS Claudio 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 SAMBÈ Mohamed 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 SANTARELLI Dario 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 SARAPPA Edoardo 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 SCAGLIETTA Federico 7 1 7
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 BUFALINI Simone 7 1 7
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 ALAWOE Guillaume 16 2 8
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 MUZZIN Maurizio 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 IANNI Alessandro 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 LIBERATORE Martin 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 ROSATI Christian 0 0 0
ASD ADG CALCIO (TP 23/24) - 4 DI LEO Giorgio 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 AMBROGIO Consolato 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 GIANNONE Simone 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DE CESARE Mirko 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 CONSOLI Simone 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DE BLASI Romolo 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DE SIMONE Giorgio 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DI MEO Claudio 20 3 6,66666666666667
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DI PIETRO Marco Alberto 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DONNINI Emiliano 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 FARNESI Leonardo 6,5 1 6,5
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 GATTO Angelo 6,5 1 6,5
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 GIOVANNETTI Andrea 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 LEPARULO Arcangelo 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 MANGANARO Antonio 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 VITALE Lorenzo 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 MANZO Mauro 7 1 7
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 MARCIANO Domenico 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 CIOLFI Alessandro 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 MAZZI (VAll) Daniele 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DE ANGELIS Tommaso 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 PAPA Michele 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 PELLIZZARI Marco 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 PERNA Antonio 6 1 6
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DI MARCO Nikolas 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 RIDOLFI Marco 6 1 6
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 SAGNOTTI (All) Claudio 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 SAPORETTI Fabio 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 LUPI Gabriele 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 SGRO Alberto 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 SPAGNOLO Fabrizio 8 1 8
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 TORRI Luca 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 TORRI Sandro 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 SAGNOTTI Claudio 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 MAZZI Daniele 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 DONNINI (Dir) Emiliano 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 GIOVANNETTI (Dir) Andrea 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 GUARINO (Dir) Giuseppe 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 STANCATI (Dir) Giampiero 0 0 0
CCRS BNL PER TELETHON (TP 23/24) - 7 GUARINO Giuseppe 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 ALBANI Mirko 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 ANGELETTI Federico 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 BRIULOTTA Gianfrancesco 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 CASAGRANDE Daniele 6 1 6
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 CIOCCI Simone 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 CORONA Fabio 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 FILIPPONI Matteo 14,5 2 7,25
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 GAROFALO Simone 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 GUIDI Silvio 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 MARCOCCIA Daniele 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 MARIANI Simone 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 MECOZZI Francesco 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 MELI Maurizio 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 MERCURI Marco 7 1 7
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 PIPPO Daniele 8 1 8
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 SANTORO Manuel 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 SCHIAFFINI Gianpiero 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 VINCIGUERRA Matteo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 VISCUSI Leonardo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 FIORINI (All) Fabrizio 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 MARSONI (Dir) Leo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 QUARTARARO (Dir) Paolo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 ZACHARELIS Athanasios 20,5 3 6,83333333333333
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 FERRI Lorenzo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 GUERRINI Mattia 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 PERSECHINO (ELIMINATO) Mauro 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 POMPEI Federico 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 PUCCI Gianmarco 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 SENZACQUA Leonardo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 VALENTINI Andrea 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 BARBANERA Carlo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 RUSSO Virgilio 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 HUMMEL Timon 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 LANCIOTTI Matteo 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 CIANFRIGLIA FABIO 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 CIANFRIGLIA MATTEO 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 PIPPO STEFANO 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 ROCCHI Daniele 0 0 0
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 TAMIMU Iddrisu 6 1 6
MERAKI F.C. (TP 23/24) - 9 CORONA Camillo 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 AWEIS AHMED Ahmed 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 AWEIS AHMED Ismail 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 AWEIS AHMED Redwan 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 BACHER Alessandro 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 BERHANEMESKEL BELSTI Alemayehu 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 BOTANA Temesgen Mamo 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 DE STEFANI Mario 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 DEMTSE Nega 7,5 1 7,5
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 GALLO Michele 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 GIRMACHEW Alemu 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 KAMARA Abu T. 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MENORE Birukyihun Shigute 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MEIYOME SOUTHY Joseph 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MOKHAMADOUL MOUSTAPHA Ndiaye 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 SAYDAWI Haroun 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 SAYDAWI Mussa 22 3 7,33333333333333
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 TAFESSE Temesgen Teferi 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 TESFIT Robel 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 UMARII Yassine 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 CANTI (All) Roberto 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 DI LEONE (Dir) Natale 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 HASSAN DIIRIYE Abdishakuur 6 1 6
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MUHUDIN HAJI Mahad 21,5 3 7,16666666666667
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 ABDUQADIR ADAN Mohammed 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MBAYE Mohamed 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 TOURE Malik 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 DESALEGN Abel Ashenafi 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 DI LEONE Manuel 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 GIZAW Amanuel Alemu 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MOHAMMED FADIL Saleh 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 QORANE OMAR Abdiaziiz 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 SANI Shamsiddin 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 VITA Ulrich Leonard 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 ANFUSO (Dir) Gaetano 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MISGANAW Wasyhun Bekele 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 CANTI Roberto 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 HUSSEIN ADAN Mursal 0 0 0
ETHIO ROMA (TP 23/24) - 10 MOHAMED HASSAN ABDELLA 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 AFFINITO Francesco 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 CIARAMITARO Carmelo 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 DI NOI Andrea 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 DI PASCA Manuel 21 3 7
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 FAGIANI Gianluca 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 FORTUNA Andrea 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 GIOVENCO Stanislao 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 GIRINI Mauro 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 GOLISANO Daniele 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 GUGLIELMI Giovanni 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 GUIDI Gianluca 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 MARTELLA Biagio 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 MORRONE Francesco 12 2 6
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 ORTAME Riccardo 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 PALMA Lorenzo 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 PETRASSI Ivano 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 PITOLLI Damiano 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 RENZI Federico 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 SAIA Davide 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 SCATOLINI Valerio 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 TESSICINI Diego 7 1 7
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 TREPICCIONE Luigi 14,5 2 7,25
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 VALLOCCHIA Marco 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 MORCIANO (Dir) Antonio 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 BIANCONI Daniel 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 BORRELLI Luca Rocco 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 GUIDI Daniele 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 MERENDA Roberto 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 MORCIANO Antonio 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 MORONI Alessio 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 RASCHIATORE Alessio 6 1 6
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 RASCHIATORE Fabrizio 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 RICCA Leonardo 0 0 0
TLC ROMA CALCIO (TP 23/24) - 12 PERROTTA Fabrizio 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 BONI Gianluca 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 CAGNAZZI Baldovino 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 CAGNAZZI SICA Andrea 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 CARNEVALE Simone 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 CELIS Rodrigo 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 DELLO RUSSO Carmine 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 FERRARO Giampaolo 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 FILOCAMO Andrea 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 FOGLIANI Giulio 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 GALLO RUIZ Roman 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 MAIDA Luca 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 MAZZELLI Gianluca 7 1 7
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 MITARITONNA Danilo 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 NAVARRA Tiziano 20 3 6,66666666666667
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 PAGANI Simone 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 PAULI Aleksander 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 ROTUNDO Carmine 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 SANTILLI Filippo 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 SEVERINO Emanuele 20 3 6,66666666666667
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 VELANDIA Junior 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 POLLIO (All) Mario 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 LUCENTE (Dir) Diego 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 MAIDA (Dir) Luca 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 SANTILLI Gianmarco 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 BARBATO Augusto 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 BRUGIOTTI Alessandro 6 1 6
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 MACELLARI Alessio 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 OTTAVIANI Gianluca 0 0 0
UNICREDIT CIRCOLO RM ETS (TP 23/24) - 18 CORDOVA Francesco 0 0 0
