| Campionato | Risult. | Class. | Comunicati |
| 000 prova | |||
| C11 - A DISPOSIZIONE | |||
| C11 - AICS RM CUP 25-26 GIRONE "B" | |||
| C11 - AICS RM CUP 25-26 GIRONE "A" | |||
| C11 - AICS RM CUP 25-26 GIRONE "C" | |||
| C11 - AICS RM CUP 25-26 GIRONE "D" | |||
| C11 - AICS RM CUP 25-26 GIRONE "E" | |||
| C11 - SERIE A TROFEO DEL PETROLIO 2026-27 | |||
| C11 - SERIE B TROFEO DEL PETROLIO 2026-27 | |||
| C11 - SPRING CUP 26 - GIR "B" | |||
| C11 - SPRING CUP 26 - GIR. "A" | |||
| Z-ARCHIVIO |





